Membro VIP
BW-Z70-LD frantoio ultrafine ultra-bassa temperatura
BW-Z70-LD frantoio ultrafine a temperatura ultra bassa [Caratteristiche dell'attrezzatura] Il frantoio ultrafine BW-Z70-LD è un frantoio ultrafine con
Dettagli del prodotto
Parametri principali del frantoio ultrafine a bassa temperatura BW-Z70-LD | |||
---|---|---|---|
Volume nominale | 70 litri | Peso totale delle attrezzature | 2000kg |
modalità di controllo | controllo completamente automatico | Dimensioni esterne | L2500*W1600*H2000mm |
tensione di azionamento | 380V 50Hz | Potenza host | 7,5kw |
Materiale ospite | Acciaio inossidabile 304 di qualità alimentare | Finezza della produzione di polvere | Mesh 300-2000 |
Quantità di alimentazione singola | 6-12kg | output per ora | 12-36kg/h |
Tasso di rottura della parete cellulare | Oltre il 98% | SISTEMA DI DISTRIBUZIONE | Touch screen |
Parametri di raffreddamento del frantoio ultrafine a bassa temperatura BW-Z70-LD | |||
Potenza di raffreddamento | 5P | temperatura | 5℃—20℃ |
Dimensioni esterne | L1300*W720*H1340mm | Marca del compressore | La "ruota dei cereali" americana |
Parametri principali del frantoio ultrafine a bassa temperatura BW-Z60-LS | |||
---|---|---|---|
Volume nominale | 60 litri | Peso totale delle attrezzature | 2000kg |
modalità di controllo | controllo completamente automatico | Dimensioni esterne | L2500*W1600*H2000mm |
tensione di azionamento | 380V 50Hz | Potenza host | 7,5kw |
Materiale ospite | Acciaio inossidabile 304 di qualità alimentare | Finezza della produzione di polvere | Mesh 300-2000 |
Quantità di alimentazione singola | 6-12kg | output per ora | 12-36kg/h |
Tasso di rottura della parete cellulare | Oltre il 98% | SISTEMA DI DISTRIBUZIONE | Touch screen |
Parametri di raffreddamento del frantoio ultrafine a bassa temperatura BW-Z60-LS | |||
Potenza di raffreddamento | 5P | temperatura | 5℃—20℃ |
Dimensioni esterne | L1300*W720*H1340mm | Marca del compressore |
La "ruota dei cereali" americana |
Richiesta online